![]() | Введение |
![]() | 1.Принципы работы системы ЭДО «Экспресс Документ» |
![]() | 1.1.Общее описание системы |
![]() | 1.2.Порядок электронного документооборота |
![]() | 1.3.Решение спорных ситуаций |
![]() | 1.4.Нормативная база |
![]() | 2.Состав и функциональные возможности системы ЭДО «Экспресс Документ» |
![]() | 2.1.Комплект поставки |
![]() | 2.2.Функциональные возможности |
![]() | 3.Требования к компьютеру и системному программному обеспечению |
![]() | 4.Установка программного обеспечения |
![]() | 4.1.Установка СКЗИ «КриптоПро CSP» и драйверов Rutoken |
![]() | 4.2.Установка программы «CryptoExpress» |
![]() | 4.3.Установка устройств считывания ключевой информации |
![]() | 4.4.Установка сертификатов |
![]() | 4.4.1.Установка сертификата УЦ ООО «Электронный экспресс» |
![]() | 4.4.2.Получение и установка личного сертификата |
![]() | 4.5.Копирование ключевой информации на другой носитель |
![]() | 5.Порядок работы с системой ЭДО «Экспресс Документ» |
![]() | 5.1.Порядок доступа к системе ЭДО «Экспресс Документ» |
![]() | 5.2.Работа со списком контрагентов |
![]() | 5.3.Обмен электронными документами в системе ЭДО «Экспресс Документ» |
![]() | 5.3.1.Создание нового документа и его отправка в адрес получателя |
![]() | 5.3.2.Получение и прием документов. Формирование отказа в приеме документа (уведомления об уточнении счета-фактуры) |
![]() | 5.3.3.Просмотр текущего состояния отправленных документов |
![]() | 5.3.4.Особенности работы с корректировочными и исправленными счетами-фактурами |
![]() | 5.4.Работа с аннулированными документами |
![]() | 5.5.Работа со списком документов, помещенных в архив |
![]() | 5.6.Работа с системой «Экспресс Виза» |
![]() | 5.7.Работа с информационно-правовой базой |
![]() | Приложение 1. Термины и сокращения |
![]() | Приложение 2. Сведения о разработчике |
© 2015 г. ООО «Электронный экспресс»